bodenfliesen feinsteinzeug cottooptikZERO 8x31,5
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
3 | R11 | C | +36 | +0.42 |
Für die Durchgangsbereiche, die aufgrund erhöhter Feuchtigkeit
oder größerer Neigungswinkel eine erhöhte Sicherheit erfordern,
bieten wir rutschfeste Produkte an.
Sie sind mit dem ANTI-SLIP-Symbol gekennzeichnet und wurden in Übereinstimmung
mit den Vorschriften UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF
und/oder BS 7976-2 entsprechenden Tests unterzogen.
Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind,
wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
3 | R11 | C | +36 | +0.42 |
Für die Durchgangsbereiche, die aufgrund erhöhter Feuchtigkeit
oder größerer Neigungswinkel eine erhöhte Sicherheit erfordern,
bieten wir rutschfeste Produkte an.
Sie sind mit dem ANTI-SLIP-Symbol gekennzeichnet und wurden in Übereinstimmung
mit den Vorschriften UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF
und/oder BS 7976-2 entsprechenden Tests unterzogen.
Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind,
wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
3 | R11 | C | +36 | +0.42 |
Für die Durchgangsbereiche, die aufgrund erhöhter Feuchtigkeit
oder größerer Neigungswinkel eine erhöhte Sicherheit erfordern,
bieten wir rutschfeste Produkte an.
Sie sind mit dem ANTI-SLIP-Symbol gekennzeichnet und wurden in Übereinstimmung
mit den Vorschriften UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF
und/oder BS 7976-2 entsprechenden Tests unterzogen.
Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind,
wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x31,5 | Karton | 25 | 0,630 | - | 11,950 | 98 | 61,740 | - | 1 171,100 |
Die Farben der Stücke dieses Katalogs sind ungefähre Angaben.
(Je nach Kalibrieren Sie Ihren Monitor)
VIDEOS