floor tiles gres encaustic cement tiles effect1900 20x20
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Box | 25 | 1.00 | - | 18.00 | 80 | 80.00 | - | 1 440.00 |
The colours of the pieces of this catalogue are approximate.
(Depending on your monitor calibration.)
VIDEOS
Special Pieces
selling unit | pieces/ box | m²/ box | ml/ box | kg/ box | box/ pallet | m²/ pallet | linear m/ pallet | kg/ pallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x20 - rodapié | Piece | 50 | 0.90 | 10.00 | 16.10 | 76 | 68.40 | 760.00 | 1 223.60 |
Downloads
Click to download pdf file: | 1900.pdf (1.06Mb) |
Click to download BIM file: | VIVES-BIM-RVT-1900.zip (8.68Mb) |