carrelage grès cérame émaillé imitation pierre naturellePARIS 60x120 xtra
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
3 | R11 | C | + 36 | +0.42 |
Pour une plus grande sécurité sur les zones de passage
dont les conditions d'humidité et de dénivelé sont plus importantes que la normale. Les produits marqués ANTI-SLIP ont été soumis aux tests
selon les normes UNE-ENV 12633:2003 , DIN-51130, DIN-51097, DCOF et/ou BS7976-2.
Pour plus d'information, veuillez consulter notre Service Technique.
unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Pièce | 1 | 0,720 | - | 33,700 | 35 | 25,200 | - | 1 179,500 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
3 | R11 | C | + 36 | +0.42 |
Pour une plus grande sécurité sur les zones de passage
dont les conditions d'humidité et de dénivelé sont plus importantes que la normale. Les produits marqués ANTI-SLIP ont été soumis aux tests
selon les normes UNE-ENV 12633:2003 , DIN-51130, DIN-51097, DCOF et/ou BS7976-2.
Pour plus d'information, veuillez consulter notre Service Technique.
unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Pièce | 1 | 0,720 | - | 33,700 | 35 | 25,200 | - | 1 179,500 |
Les couleurs des pièces de ce catalogue sont approximatives.
(Selon l'étalonnage de votre moniteur)
Pièces Spéciales
unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,4x60 - rejilla | Pièce | 1 | 0,116 | - | 10,931 | 30 | 3,480 | - | 327,930 |
19,4x120 - rejilla | Pièce | 1 | 0,233 | - | 21,860 | 30 | 6,990 | - | 655,800 |
20x120 - top | Pièce | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1 049,328 |
20x60 - top | Pièce | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1 049,376 |
19,4x19,4 - rejilla esquina | Pièce | 1 | 0,038 | - | 3,547 | 30 | 1,140 | - | 106,410 |
19,4x60 - rejilla esquina izquierda | Pièce | 1 | 0,116 | - | 10,931 | 30 | 3,480 | - | 327,930 |
19,4x120 - rejilla esquina izquierda | Pièce | 1 | 0,233 | - | 21,860 | 30 | 6,990 | - | 655,800 |
19,4x120 - rejilla esquina derecha | Pièce | 1 | 0,233 | - | 21,860 | 30 | 6,990 | - | 655,800 |
19,4x60 - rejilla esquina derecha | Pièce | 1 | 0,116 | - | 10,931 | 30 | 3,480 | - | 327,930 |
20x60 - top esquina interior izquierda | Pièce | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1 049,376 |
20x120 - top esquina interior izquierda | Pièce | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1 049,328 |
20x60 - top esquina interior derecha | Pièce | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1 049,376 |
20x120 - top esquina interior derecha | Pièce | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1 049,328 |
20x60 - top esquina exterior izquierda | Pièce | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1 049,376 |
20x120 - top esquina exterior izquierda | Pièce | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1 049,328 |
20x60 - top esquina exterior derecha | Pièce | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1 049,376 |
20x120 - top esquina exterior derecha | Pièce | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1 049,328 |
Télécharger
VIVES-BIM-RVT-PARIS-29,3X59,3.zip (2.06Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-30X30.zip (1.99Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-30X60.zip (1.95Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-60X120.zip (2.35Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-80X180.zip (2.43Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-BLANCO-60X120.zip (1.87Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-BLANCO-80X180.zip (1.81Mb)