pavimento gres porcelánico efecto piedraWORLD FLYSCH 44,3x89,3
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,3x89,3 | Caja | 3 | 1,187 | - | 26,800 | 33 | 39,171 | - | 884,400 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,3x89,3 | Caja | 3 | 1,187 | - | 26,800 | 33 | 39,171 | - | 884,400 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,3x89,3 | Caja | 3 | 1,187 | - | 26,800 | 33 | 39,171 | - | 884,400 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,3x89,3 | Caja | 3 | 1,187 | - | 26,800 | 33 | 39,171 | - | 884,400 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,3x89,3 | Caja | 3 | 1,187 | - | 26,800 | 33 | 39,171 | - | 884,400 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,3x89,3 | Caja | 3 | 1,187 | - | 26,800 | 33 | 39,171 | - | 884,400 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,3x89,3 | Caja | 3 | 1,187 | - | 26,800 | 33 | 39,171 | - | 884,400 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,3x89,3 | Caja | 3 | 1,187 | - | 26,800 | 33 | 39,171 | - | 884,400 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
Piezas Especiales
El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponible en ángulo.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4x44,3 - rodapié | Pieza | 23 | 0,966 | 10,189 | 14,575 | 56 | 54,096 | 570,584 | 816,200 |
33x89,3 - peldaño | Pieza | 1 | 0,295 | 0,893 | 6,954 | - | - | - | - |
33x89,3 - gradone | Pieza | 1 | 0,295 | 0,893 | 7,500 | - | - | - | - |