pavimento gres porcelánico efecto piedraWORLD FLYSCH 59,3x59,3
| CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
|---|---|---|---|---|
| 2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
| unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
| unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
| CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
|---|---|---|---|---|
| 2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
| unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
| unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
| CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
|---|---|---|---|---|
| 2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
| unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
| unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
| CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
|---|---|---|---|---|
| 2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
| unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
| unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
Los colores de los modelos visualizados son orientativos. (Dependiendo de la calibración de su monitor)








