pavimento gres porcelánico efecto piedraWORLD FLYSCH 59,3x59,3
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,055 | - | 24,300 | 40 | 42,200 | - | 972,000 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
Piezas Especiales
El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponible en ángulo.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4x59,3 - rodapié | Pieza | 17 | 0,952 | 10,081 | 21,200 | 56 | 53,312 | 564,536 | 1.187,200 |
33x59,3 - peldaño | Pieza | 1 | 0,196 | 0,593 | 5,270 | - | - | - | - |
33x59,3 - gradone | Pieza | 1 | 0,196 | 0,593 | 6,000 | - | - | - | - |