pavimento gres porcelánico efecto piedraWORLD FLYSCH 59,3x119,3
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Caja | 2 | 1,44 | - | 36,13 | 24 | 34,56 | - | 867,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x119,3 | Caja | 2 | 1,42 | - | 37,09 | 24 | 33,96 | - | 890,04 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
4 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Caja | 2 | 1,44 | - | 36,13 | 24 | 34,56 | - | 867,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x119,3 | Caja | 2 | 1,42 | - | 37,09 | 24 | 33,96 | - | 890,04 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x119,3 | Caja | 2 | 1,42 | - | 37,09 | 24 | 33,96 | - | 890,04 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x119,3 | Caja | 2 | 1,42 | - | 37,09 | 24 | 33,96 | - | 890,04 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Caja | 2 | 1,44 | - | 36,13 | 24 | 34,56 | - | 867,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x119,3 | Caja | 2 | 1,42 | - | 37,09 | 24 | 33,96 | - | 890,04 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
Piezas Especiales
El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponible en ángulo.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4x59,3 - rodapié | Pieza | 17 | 0,95 | 10,08 | 21,20 | 56 | 53,31 | 564,54 | 1.187,20 |
33x120 - peldaño | Pieza | 1 | 0,40 | 1,20 | 10,00 | - | - | - | - |
33x119,3 - peldaño | Pieza | 1 | 0,39 | 1,19 | 9,70 | - | - | - | - |
33x119,3 - gradone | Pieza | 1 | 0,39 | 1,19 | 12,70 | - | - | - | - |
33x120 - gradone | Pieza | 1 | 0,40 | 1,20 | 13,00 | - | - | - | - |
Descargas
Click para descargar pdf de la serie: | World-Flysch.pdf (0.64Mb) |
Click para descargar BIM de la serie: | VIVES-BIM-RVT-WORLD-FLYSCH.zip (12.32Mb) |