pavimento gres porcelánico Gran Formato efecto piedraWORLD FLYSCH 60x120
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Caja | 2 | 1,440 | - | 36,125 | 24 | 34,560 | - | 867,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Caja | 2 | 1,440 | - | 36,125 | 24 | 34,560 | - | 867,000 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Caja | 2 | 1,440 | - | 36,125 | 24 | 34,560 | - | 867,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x119,3 | Caja | 2 | 1,415 | - | 37,085 | 24 | 33,960 | - | 890,040 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Caja | 2 | 1,440 | - | 36,125 | 24 | 34,560 | - | 867,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x119,3 | Caja | 2 | 1,415 | - | 37,085 | 24 | 33,960 | - | 890,040 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | B | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Caja | 2 | 1,440 | - | 36,125 | 24 | 34,560 | - | 867,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x119,3 | Caja | 2 | 1,415 | - | 37,085 | 24 | 33,960 | - | 890,040 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
Piezas Especiales
El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponible en ángulo.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4x60 - rodapié | Pieza | 15 | 0,840 | 9,000 | 18,980 | 56 | 47,040 | 504,000 | 1.062,880 |
9,4x59,3 - rodapié | Pieza | 17 | 0,952 | 10,081 | 21,200 | 56 | 53,312 | 564,536 | 1.187,200 |
33x120 - peldaño | Pieza | 1 | 0,396 | 1,200 | 10,000 | - | - | - | - |
33x120 - gradone | Pieza | 1 | 0,396 | 1,200 | 13,000 | - | - | - | - |