pavimento gres porcelánico efecto maderaSTRAND 59,3x59,3
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,3x59,3 | Caja | 3 | 1,06 | - | 24,30 | 40 | 42,20 | - | 972,00 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
VIDEOS
Piezas Especiales
El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponible en ángulo.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4x59,3 - rodapié | Pieza | 17 | 0,95 | 10,08 | 21,20 | 56 | 53,31 | 564,54 | 1.187,20 |
33x59,3 - peldaño | Pieza | 1 | 0,20 | 0,59 | 5,27 | - | - | - | - |
33x59,3 - gradone | Pieza | 1 | 0,20 | 0,59 | 6,00 | - | - | - | - |