pavimento gres porcelánico efecto terrazoNIZA 20x20
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 0,960 | - | 17,280 | 80 | 76,800 | - | 1.382,400 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 0,960 | - | 17,280 | 80 | 76,800 | - | 1.382,400 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 0,960 | - | 17,280 | 80 | 76,800 | - | 1.382,400 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 0,960 | - | 17,280 | 80 | 76,800 | - | 1.382,400 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 0,960 | - | 17,280 | 80 | 76,800 | - | 1.382,400 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 0,960 | - | 17,280 | 80 | 76,800 | - | 1.382,400 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)