pavimento gres porcelánico Gran Formato efecto terrazoMICRA 80x80
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | - | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | - | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | - | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | - | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | - | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | - | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
2 | R10 | - | - | - |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | Caja | 2 | 1,280 | - | 29,401 | 42 | 53,760 | - | 1.234,842 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
VIDEOS
Piezas Especiales
El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponible en ángulo.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4x80 - rodapié | Pieza | 15 | 1,125 | 12,000 | 21,600 | 54 | 60,750 | 648,000 | 1.166,400 |
33x80 - peldaño | Pieza | 1 | 0,264 | 0,800 | 7,000 | - | - | - | - |
33x80 - gradone | Pieza | 1 | 0,264 | 0,800 | 7,550 | - | - | - | - |
Descargas
VIVES-BIM-RVT-MICRA-120X120.zip (10.73Mb)
VIVES-BIM-RVT-MICRA-20x20.zip (4.38Mb)
VIVES-BIM-RVT-MICRA-51,9X59,9.zip (2.52Mb)
VIVES-BIM-RVT-MICRA-59X59.zip (9.93Mb)
VIVES-BIM-RVT-MICRA-60X60.zip (6.42Mb)
VIVES-BIM-RVT-MICRA-80X80-R10.zip (10.39Mb)
VIVES-BIM-RVT-MICRA-80X80.zip (10.39Mb)