pavimento gres porcelánico efecto piedraPARIS 60x120 xtra
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
3 | R11 | C | + 36 | +0.42 |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Pieza | 1 | 0,720 | - | 33,700 | 35 | 25,200 | - | 1.179,500 |
CTE | DIN 51130 | DIN 51097 | BS 7976-2 | DCOF |
---|---|---|---|---|
3 | R11 | C | + 36 | +0.42 |
Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables,
cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP,
han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas
UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, DCOF y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 | Pieza | 1 | 0,720 | - | 33,700 | 35 | 25,200 | - | 1.179,500 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
Piezas Especiales
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,4x60 - rejilla | Pieza | 1 | 0,116 | - | 10,931 | 30 | 3,480 | - | 327,930 |
19,4x120 - rejilla | Pieza | 1 | 0,233 | - | 21,860 | 30 | 6,990 | - | 655,800 |
20x120 - top | Pieza | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1.049,328 |
20x60 - top | Pieza | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1.049,376 |
19,4x19,4 - rejilla esquina | Pieza | 1 | 0,038 | - | 3,547 | 30 | 1,140 | - | 106,410 |
19,4x60 - rejilla esquina izquierda | Pieza | 1 | 0,116 | - | 10,931 | 30 | 3,480 | - | 327,930 |
19,4x120 - rejilla esquina izquierda | Pieza | 1 | 0,233 | - | 21,860 | 30 | 6,990 | - | 655,800 |
19,4x120 - rejilla esquina derecha | Pieza | 1 | 0,233 | - | 21,860 | 30 | 6,990 | - | 655,800 |
19,4x60 - rejilla esquina derecha | Pieza | 1 | 0,116 | - | 10,931 | 30 | 3,480 | - | 327,930 |
20x60 - top esquina interior izquierda | Pieza | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1.049,376 |
20x120 - top esquina interior izquierda | Pieza | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1.049,328 |
20x60 - top esquina interior derecha | Pieza | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1.049,376 |
20x120 - top esquina interior derecha | Pieza | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1.049,328 |
20x60 - top esquina exterior izquierda | Pieza | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1.049,376 |
20x120 - top esquina exterior izquierda | Pieza | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1.049,328 |
20x60 - top esquina exterior derecha | Pieza | 1 | 0,120 | - | 10,931 | 96 | 11,520 | - | 1.049,376 |
20x120 - top esquina exterior derecha | Pieza | 1 | 0,240 | - | 21,861 | 48 | 11,520 | - | 1.049,328 |
Descargas
VIVES-BIM-RVT-PARIS-29,3X59,3.zip (2.06Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-30X30.zip (1.99Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-30X60.zip (1.95Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-60X120.zip (2.35Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-80X180.zip (2.43Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-BLANCO-60X120.zip (1.87Mb)
VIVES-BIM-RVT-PARIS-BLANCO-80X180.zip (1.81Mb)