pavimento gres porcelánico efecto hidráulicoMAORI 20x20
Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1.440,000 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
VIDEOS
Piezas Especiales
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4x20 - rodapié | Pieza | 62 | 1,178 | 12,400 | 21,800 | 64 | 75,392 | 793,600 | 1.395,200 |