revestimiento pasta blanca efecto piedraOMICRON 25x75
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x75 | Caja | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
VIDEOS