bodenfliesen feinsteinzeug hydraulische zementfliesenMAORI 20x20
Dieses Modell haben nur ein Design mit vielen Farben, die abwechselnd kombiniert werden, in der gleichen Box kommen.
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Dieses Modell haben nur ein Design mit vielen Farben, die abwechselnd kombiniert werden, in der gleichen Box kommen.
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Dieses Modell haben nur ein Design mit vielen Farben, die abwechselnd kombiniert werden, in der gleichen Box kommen.
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Dieses Modell haben nur ein Design mit vielen Farben, die abwechselnd kombiniert werden, in der gleichen Box kommen.
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Dieses Modell verfügt über verschiedene Entwürfe, die abwechselnd kombiniert werden, in der gleichen Box kommen.
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Karton | 25 | 1,000 | - | 18,000 | 80 | 80,000 | - | 1 440,000 |
Die Farben der Stücke dieses Katalogs sind ungefähre Angaben.
(Je nach Kalibrieren Sie Ihren Monitor)
VIDEOS
Besondere Stücke
Verkauf Einheit | Teile/ Box | m²/ Box | ml/ Box | kg/ Box | Box/ Palette | m²/ Palette | ml/ Palette | kg/ Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4x20 - rodapié | Stück | 62 | 1,178 | 12,400 | 21,800 | 64 | 75,392 | 793,600 | 1 395,200 |