pavimento gres efecto hidráulico1900 20x20
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | Caja | 25 | 1,00 | - | 18,00 | 80 | 80,00 | - | 1.440,00 |
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.
(Dependiendo de la calibración de su monitor)
VIDEOS
Piezas Especiales
unidad venta | piezas/ caja | m²/ caja | ml/ caja | kg/ caja | caja/ palet | m²/ palet | ml/ palet | kg/ palet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9x20 - rodapié | Pieza | 50 | 0,90 | 10,00 | 16,10 | 76 | 68,40 | 760,00 | 1.223,60 |
Descargas
Click para descargar pdf de la serie: | 1900.pdf (1.06Mb) |
Click para descargar BIM de la serie: | VIVES-BIM-RVT-1900.zip (8.68Mb) |