faïence faïence pâte blanche imitation pierre naturelleOMICRON 25x75
Ce modèle a des conceptions différentes qui sont combinées en alternance, à venir dans la même boîte.
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Ce modèle a des conceptions différentes qui sont combinées en alternance, à venir dans la même boîte.
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Ce modèle a des conceptions différentes qui sont combinées en alternance, à venir dans la même boîte.
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Ce modèle a des conceptions différentes qui sont combinées en alternance, à venir dans la même boîte.
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Ce modèle a des conceptions différentes qui sont combinées en alternance, à venir dans la même boîte.
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Ce modèle a des conceptions différentes qui sont combinées en alternance, à venir dans la même boîte.
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Ce modèle a des conceptions différentes qui sont combinées en alternance, à venir dans la même boîte.
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Ce modèle a des conceptions différentes qui sont combinées en alternance, à venir dans la même boîte.
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Ce modèle a des conceptions différentes qui sont combinées en alternance, à venir dans la même boîte.
| unité de vente | pieces/ bôite | m²/ bôite | ml/ bôite | kg/ bôite | bôite/ palette | m²/ palette | ml/ palette | kg/ palette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 | Boîte | 9 | 1,687 | - | 23,710 | 42 | 70,854 | - | 995,820 |
Les couleurs des modèles présentés sont approximatives. (Selon l'étalonnage de votre moniteur)














